One Piece’e İlgi Çabuk Düştü
2. haftasında One Piece büyük düşüşte.
Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız üzere, Amerika’da yayın hayatına geri dönen One Piece ilk haftasında en yüksek reytingi alarak oldukça başarılı bir dönüş gerçekleştirmişti. One Piece’e olan yüksek ilginin ne kadar süreceği ya da artıp artmayacağı merak edilirken, henüz 2. haftasında reytinglerde büyük bir düşüş yaşandı.
Bleach bir haftalık bir aradan sonra yeniden en çok izlenen anime olmasına karşın, yine de 2. en düşük rakamını görmüş oldu.
Toonami Ratings: May 25, 2013
Time Slot | Show Slot | Rating Slot |
---|---|---|
12:00a | Bleach | 998,000 |
12:30a | Naruto | 946,000 |
1:00a | One Piece | 757,000 |
1:30a | Soul Eater | 851,000 |
2:00a | IGPX | 653,000 |
2:30a | Eureka 7 | 621,000 |
3:00a | Thundercats | 684,000 |
3:30a | Sym-Bionic Titan | 744,000 |
4:00a | Fullmetal Alchemist: Brotherhood | 665,000 |
4:30a | Cowboy Bebop | 644,000 |
5:00a | Inuyasha | 616,000 |
5:30a | Inuyasha | 586,000 |
Listedeki en büyük sürpriz ise Sym-Bionic Titan çizgi dizisinin One Piece ile neredeyse aynı sayıda izleyiciye ulaşması oldu.